建設業許可
新規許可(知事) | 160,000円 |
---|---|
更新 | 100,000円 |
業種追加 | 100,000円 |
許可換え新規 | 160,000円 |
般特新規 | 140,000円 |
実務経験証明書作成 | 30,000円~ |
決算変更届(事業年度終了報告) | 35,000円 |
各種変更届 | 15,000円~(内容により変動します) |
※別途、群馬県への手数料が必要です。
※大臣許可の場合はご相談ください。
経営事項審査
経営状況分析+決算変更届 +経営事項審査 |
150,000円 |
---|
産業廃棄物収集運搬業
群馬県 | 新規 | 100,000円 |
---|---|---|
更新 | 80,000円 | |
関東近県 | 新規 | 120,000円 |
更新 | 80,000円 | |
各種変更届 | 15,000円~(内容により変動します) |
建設キャリアアップシステムの登録
事業者登録 | 法人 | 40,000円 |
---|---|---|
個人・一人親方 | 30,000円 | |
技能者登録 | 6,000円 / 1人 |
※在留カード交付時に必要な収入印紙代は報酬額には含まれていません。
就労系
在留資格認定証明書交付申請 | 120,000円~ |
---|---|
在留資格変更申請 | 120,000円~ |
在留期間更新申請(就業先変更なし) | 50,000円~ |
在留期間更新申請(就業先変更あり) | 100,000円~ |
就労資格証明交付申請 | 70,000円~ |
家族滞在
海外からの呼び寄せ | 80,000円~ |
---|---|
更新申請 | 40,000円~ |
永住
日本人の配偶者、永住者の配偶者 | 80,000円~ |
---|---|
上記以外の在留資格からの申請 | 140,000円~ |
特定技能
海外からの呼び寄せ | 130,000円 |
---|---|
日本にいる外国人の資格変更 | 130,000円 |
更新申請 | 80,000円~ |
受入計画認定申請(建設分野) | 80,000円~ |
顧問料(定期報告書作成補助含む) | 1人 5,000円 / 月 |
農地転用
農地法第4条・5条届出 | 30,000円~ |
---|---|
農地法第3条許可 | 80,000円~ |
農地法第4条・5条許可 | 100,000円~ |
農用地区域除外申請 | 100,000円~ |
開発許可等
開発行為許可申請(29条) | 規模により相談 |
---|---|
開発行為等許可申請(34条各号) | 250,000円~ |
建築許可(42条、43条) | 160,000円~ |
相続
遺産分割協議書の作成 | 内容により変動いたします。 ご相談ください。 |
---|---|
相続関係図の作成 | 内容により変動いたします。 ご相談ください。 |
法定相続情報証明の取得 | 30,000円~ |
預貯金等の相続手続代行 | 1金融機関につき30,000円 |
遺言
公正証書遺言の起案 | 100,000円~ |
---|---|
遺言作成サポート | 50,000円~ |
遺言執行者就任 | 遺言の内容により変動いたします。 ご相談ください。 |
後見制度等
任意後見契約書の作成 | 50,000円~ |
---|---|
事務委任契約書の作成 | 50,000円~ |
死後の事務委任契約書の作成 | 50,000円~ |
当事務所では、下記3種類のお支払い方法をご用意しております。
PayPalでのお支払いも可能ですので、オンライン相談の際などにはご活用ください。